那須塩原市太夫塚6丁目 建貸し用地
★ご希望の建物を建ててお貸しします★ ◆国道400号(大田原西那須野バイパス)沿い◆JR東北本線西那須野駅より1.4㎞◆東北自動車道西那須野塩原インターより4.6㎞
- 賃料
- 要相談
- 坪単価
- 要相談
- 坪数/土地面積
- 155.37坪 /
513.63㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:82598356 情報更新日:2025年12月01日 次回更新予定日:2025年12月15日| 所在地 | 栃木県那須塩原市太夫塚6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 155.37坪(513.63㎡) | 坪単価 | 要相談 |
| 賃料 | 要相談 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 二方(南西 公道 25.0m 間口 16.7m)(北東 公道 4.0m 間口 16.4m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 82598356 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現況:更地 非線引き区域 / 第一種住居地域 道路:南西側25m幅員 接道間口:16.7m 北東側4m幅員 接道間口:16.4m ※雨水処理要協議 ※乗入工事必要 ※景観法 ※敷金は相談で決定します |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。







