那須塩原市下永田5丁目 事業用貸地(開発造成後に引渡し)
◆国道400号線沿い◆JR東北本線西那須野駅より1.6㎞◆東北自動車道西那須野塩原インターより6.6㎞
- 賃料
- 152.346万円
- 坪単価
- 0.08万円
- 坪数/土地面積
- 2031.28坪 /
6715.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:104334284 情報更新日:2026年06月13日 次回更新予定日:2026年06月27日| 所在地 | 栃木県那須塩原市下永田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 2031.28坪(6715.00㎡) | 坪単価 | 0.08万円 |
| 賃料 | 152.346万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 二方(南 公道 25.0m 間口 156.0m)(北 5.1m 間口 60.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 104334284 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【地代について】 ➀ 開発造成後のお引渡しの場合、地代は月額1,523,460円(坪750円)です。 ➁ 現況でのお引渡しの場合、地代は月額1,218,770円(坪600円)です。 現況:更地 非線引き区域 /無指定地域 道路:南側25m幅員 接道間口156m 北側5.1m幅員 接道間口60m ※農地法手続中 ※敷金は相談で決定します |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。







