小山市大字間々田 事業用貸地
国道4号沿い
JR東北本線間々田駅より2.7㎞
東北自動車道佐野藤岡インターより19㎞
- 賃料
- 要相談
- 坪単価
- 要相談
- 坪数/土地面積
- 630.19坪 /
2083.31㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
物件概要
【事業用地】 物件番号:74794374 情報更新日:2023年09月12日 次回更新予定日:2023年09月26日所在地 | 栃木県小山市大字間々田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 630.19坪(2083.31㎡) | 坪単価 | 要相談 |
賃料 | 要相談 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 一方(西 公道 14.0m 間口 45.7m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 74794374 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
市街化区域 / 準工業地域 道路:西側14m 接道間口:45.7m ※景観法 ※敷金は相談で決定します |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。