宇都宮市陽東3丁目 事業用貸地
◆ライトライン陽東3丁目停留所から徒歩4分◆JR東北本線宇都宮駅まで2.5㎞◆柳田街道(鬼怒通り)沿い
- 賃料
- 397.8万円
- 坪単価
- 0.35万円
- 坪数/土地面積
- 1136.84坪 /
3758.16㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:104644568 情報更新日:2026年06月13日 次回更新予定日:2026年06月27日| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 1136.84坪(3758.16㎡) | 坪単価 | 0.35万円 |
| 賃料 | 397.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 二方(北 公道 27.6m 間口 57.0m)(東 公道 20.0m 間口 21.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 相談 |
| 取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 104644568 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※賃貸開始時期は2027年4月以降(建物解体更地渡し) ※敷金は相談で決定します ※本物件東側の産業通りについて拡幅計画あり ※敷地内に法定外道路があり、付替えについて宇都宮市と協議中 市街化区域 /第二種住居地域 道路:北側27.6m幅員 接道間口57m 東側20m幅員 接道間口21m |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。







