栃木市都賀町・大宮町 建貸し用地
★ご希望の建物を建ててお貸しします★ ◆県道栃木粕尾線沿い◆東武宇都宮線野州平川駅より1㎞◆東武日光線合戦場駅より0.8㎞◆東北自動車道栃木インターより4.7㎞
- 賃料
- 要相談
- 坪単価
- 要相談
- 坪数/土地面積
- 3399.52坪 /
11238.11㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
物件概要
【事業用地】 物件番号:82599884 情報更新日:2025年03月11日 次回更新予定日:2025年03月25日所在地 | 栃木県栃木市都賀町平川 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 3399.52坪(11238.11㎡) | 坪単価 | 要相談 |
賃料 | 要相談 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 四方(西 公道 25.0m 間口 59.0m)(南 6.0m)(北 3.0m)(東 2.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
用途地域 | 工業 | 都市計画 | 準都市計画区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 82599884 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現況:更地 市街化区域 / 工業地域 道路:西側:25m幅員 間口59m 南側:6m幅員 北側:3m幅員 東側:2.5m幅員 ※地代:月額1,699,760円 (家賃は別途協議させて頂きます) ※敷金は相談で決定します |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。