那須塩原市西富山 建貸し用地
★ご希望の建物を建ててお貸しします★ ◆国道4号沿い◆JR東北本線西那須野駅より2.4㎞◆東北自動車道西那須野塩原インターより5.7㎞
- 賃料
- 要相談
- 坪単価
- 要相談
- 坪数/土地面積
- 1259.39坪 /
4163.29㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
物件概要
【事業用地】 物件番号:76311259 情報更新日:2026年01月05日 次回更新予定日:2026年01月19日| 所在地 | 栃木県那須塩原市西富山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 1259.39坪(4163.29㎡) | 坪単価 | 要相談 |
| 賃料 | 要相談 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 一方(東 公道) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 76311259 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現況:営業中建物あり(更地予定) 市街化区域 / 準工業地域 道路:東側 ※賃料・敷金は相談で決定します |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。







