佐野市越名町 建貸し用地
★★★ご希望の建物を建ててお貸しします★★★
東武佐野線佐野市駅より3.8㎞
東北自動車道佐野藤岡インターより1.9㎞
- 賃料
- 要相談
- 坪単価
- 要相談
- 坪数/土地面積
- 1546.94坪 /
5113.87㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
物件概要
【事業用地】 物件番号:74794798 情報更新日:2023年06月01日 次回更新予定日:2023年06月15日所在地 | 栃木県佐野市越名町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 1546.94坪(5113.87㎡) | 坪単価 | 要相談 |
賃料 | 要相談 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 二方(北 公道 9.0m 間口 25.0m)(南) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 74794798 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
市街化調整区域 /用途:工場のみ建築可 道路:北側9m 接道間口:25m ※建築基準法第22条区域 ※敷金は相談で決定します |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。