栃木市吹上町 事務所 予約済
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 株式会社ランドグラン
- 栃木ICまでアクセス良好、多目的に使用できる事務所です。
詳細はお問い合わせ下さい。
※市街化調整区域要件:用途が事務所併用住宅か倉庫兼作業場
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:63686503 情報更新日:2023年01月24日 次回更新予定日:2023年02月07日所在地 | 栃木県栃木市吹上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 115.10㎡(34.81坪) |
価格 | 4,880万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 1874.00㎡(566.88坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
用途地域 | 無指定 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 事務所/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 6月 (築24年) | ||
所在階/階建 | -/1階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 63686503 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。