宇都宮市西川田町 テナント募集地
栃木街道沿い
東武宇都宮線「江曽島駅」まで徒歩8分
※ リースバック希望
※ 経済条件相談
- 賃料
- 102.7782万円
- 坪単価
- 0.14万円
- 面積
- 2516.77㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- -
-
- 足利銀行 江曾島支店
約309m/4分
- 宇都宮双葉郵便局
約480m/6分
- 江曽島駅入口
約31m/1分
- 宇都宮市姿川地区市民センター
約900m/12分
物件概要
【事業用地】 物件番号:58729186 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 栃木県宇都宮市西川田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 2516.77㎡(761.32坪) | 坪単価 | 0.14万円 |
賃料 | 102.7782万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 二方(東 公道 21.0m 間口 29.0m)(西 私道 4.3m 間口 36.5m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 第二種住居/第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 58729186 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
市街化区域 東側県道から50mまでが第二種住居地域、以降は第一種住居地域 道路:東側21m幅員、西側4.3m 接道状況:東側約29m、西側約36.5m ※建築基準法22条 |
||
設備(その他) | 公営水道(引込要) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。