宇都宮市新町1丁目 事業用貸地
-
- 宇都宮市役所
約1426m/18分
- 足利銀行 一条町支店
約656m/9分
- 宇都宮六道郵便局
約729m/10分
- 烏山信用金庫宇都宮南支店
約270m/4分
物件概要
【事業用地】 物件番号:49798699 情報更新日:2021年03月30日 次回更新予定日:2021年04月13日所在地 | 栃木県宇都宮市新町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 413.05㎡(124.94坪) | 坪単価 | 0.2万円 |
賃料 | 24.988万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 一方(北 公道 18.1m 間口 16.2m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 49798699 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
市街化区域 / 第二種住居地域 道路:北側18.1m 接道状況:北側16.26m ※航空法、都市機能誘導区域 ※敷金は相談で決定します都市ガス(取出し要)公営水道(取出し要)公共下水 |
||
設備(その他) | 公営水道(引込要) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。