宇都宮市東町 テナント募集地
-
- 宇都宮東町郵便局
約185m/3分
- 栃木銀行 泉が丘支店 南御幸出張所
約358m/5分
- 豊郷南小学校前
約1403m/18分
- 宇都宮市役所 駅東出張所
約1264m/16分
物件概要
【事業用地】 物件番号:46941678 情報更新日:2021年01月08日 次回更新予定日:2021年01月22日所在地 | 栃木県宇都宮市東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1308.15㎡(395.71坪) | 坪単価 | 0.17万円 |
賃料 | 68万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 二方(西 公道 16.0m 間口 53.8m)(北 公道 7.8m 間口 19.5m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 準住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 貸主 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 46941678 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
市街化区域 / 準住居地域 道路:西側16m 北側7.8m 接道状況:西側53.8m 北側19.5m ※準防火 ※敷金は相談で決定します |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。