佐野市堀米町 店舗・事務所
◆佐野環状線沿い◆東武佐野線堀米駅から1.2㎞◆北関東自動車道田沼インターより3.6㎞
- 賃料/坪単価
- 38万円 /
0.55万円
- 坪数/面積
- 68.96坪 /
228.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗】 物件番号:101269955 情報更新日:2026年02月05日 次回更新予定日:2026年02月11日| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 68.96坪(228.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 38万円/0.55万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 3月 (築33年) | 契約期間 | 定期借家 20年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 貸主 |
| 物件番号 | 101269955 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【店舗・事務所】 賃 料 :月額38万円(税別) 敷 金 :1,140,000円(賃料3ヶ月) 土地面積:1188.65㎡(359.56坪) 道 路 :東側幅員22m、西側幅員6m 契約形態:定期建物賃貸借契約 『 建物詳細 』 延床面積:1階建 228㎡(68.97坪) 建築時期:平成4年3月新築 構 造 :鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。







